【參數說明】
【詳細描述】
南京迅恒數碼科技有限公司(南京市安全技術防范行業協會副理事長單位)
我司為下述的華東總代或蘇皖總代:
三星安防(SAMSUNG) 創維監視器(Skyworth)
樂榮(Relong) 日本富士能(FUJINON)
聯系人:潘濤
聯系電話:90 QQ:
參數 | 型號 | CS-D1-104W | CS-D1-108W | CS-D1-116W | CS-D1-116C |
視音頻輸入 | 模擬視頻輸入 | 4路 | 8路 | 16路 | |
BNC接口(電平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω)PAL/NTSC自適應 | |||||
音頻輸入 | 1路 | ||||
RCA接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) | |||||
視音頻輸出 | C |
1路,BNC接口(電平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω) | |||
分辨率:PAL制式704*576;NTSC制式704*480 | |||||
VGA輸出 | 1路,分辨率:最大至1080P60 | ||||
1080P:1920×1080×60HZ | |||||
SXGA:1280×1024×60HZ | |||||
720P:1280×720×60HZ | |||||
XGA:1024×768×60HZ | |||||
音頻輸出 | 1路,RCA接口(線性電平,阻抗:1KΩ) | ||||
視音頻編碼參數 | 視頻壓縮標準 | H.264 | |||
視頻編碼分辨率 | WD1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF | WD1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF | |||
(僅1、5、9、13路可支持WD1/4CIF/2CIF) | |||||
視頻幀率 | PAL:1/16--25幀/秒,NTSC:1/16--30幀/秒 | ||||
視頻碼率 | 32Kbps-3072Kbps,可自定義,最大3072Kps | ||||
碼流類型 | 復合流/視頻流 | ||||
雙碼流 | 支持,子碼流CIF、QCIF | ||||
音頻壓縮標準 | G.711 | ||||
音頻碼率 | 64kbps | ||||
同步回放 | 4路 | 8路 | 16路 | ||
硬盤驅動器 | 類型 | 1SATA | |||
最大容量 | 每個接口支持容量最大4TB的硬盤 | ||||
外部接口 | 語音對講輸入 | 1個,RCA接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ),與音頻輸入復用 | |||
網絡接口 | 1個,RJ45 10M/100M自適應以太網口 | ||||
USB接口 | 2個,USB 2.0(后) | ||||
其他 | 電源 | DC 12V | |||
功耗 | ≤10W(待定) | ≤15W(待定) | |||
工作溫度 | -10℃--+55℃ | ||||
工作濕度 | 10%--90% | ||||
機箱 | 1U小機箱 | ||||
尺寸(單位:mm) | 200×200×45(待定) | 295×185×45(待定) | |||
重量 | ≤1Kg(待定) |
【圖片展示】
聯系方式
掃一下手機瀏覽更方便快捷
推薦使用 微信 等掃碼工具
掃描后可直接使用手機瀏覽太平洋安防手機站
內容編號:NnanjingxunhengS
相關熱門:
相關報價: